レギュラーシール
- カテゴリー:
- シール
- 標準出荷日:
- 注文・入稿日より【2営業日後】の発送
※ご注文数量により異なる場合があります。 - 価格(税別):
- (参考価格例をご覧ください)
オーダーメイドのシールを、小ロットのご注文から承ります。
シールのデザインに合わせて、お好みの形にカッティング加工いたします。
商品やPOPカードに貼ってアイキャッチに、封筒に貼ってDM替わりに、小さな販促ツールとして、様々なアイデアが活かせます。
※価格はサイズ・ロットにより異なりますので、
詳しくはお見積りでお確かめください。
この製品の仕様(サイズ・材質など)
小ロットでもお得なオーダーメイドシール
例えば、既製の社用封筒に貼れば、ダイレクトメール用封筒が簡単・お得に作れます。
そのほか、記念品の名入れ代わりなどにもオススメです。
用紙は、光沢タイプの「アートタック紙<73kg>」と、つや消しタイプの「上質タック紙<70kg>」の2種類からお選びいただけます。
フリーカット仕上げもOK
オリジナリティの高いシールが、簡単に作れます。
ご注文いただく前に
この製品の価格について
レギュラーシール 参考価格例(2023年4月現在)
※「税別価格」で表示しております。(総額表示の対象外)
※ 価格は予告なく変更する場合があります。
※ 表示価格には、材料費、印刷代、加工代金が全て含まれています。
(送料は含まれておりません)
※下表は価格の一例です。
シールの価格はサイズ・枚数により大きく異なりますので、詳細はお見積りでご確認ください。
※<シンプル>タイプの価格は、シールの形状が長方形または菱形で、
図柄の裁ち落としがない場合に適用されます。
シールに「角丸」などの曲線を含む場合や、長方形以外の形状の場合、
また図柄の裁ち落としがある場合には<フリーカット>タイプの価格が適用されます。
【価格例・税別】「レギュラーシール」(円) | ||||||
シール サイズ例 |
10×20mm | 40×30mm | 50×30mm | |||
枚数 | シンプル | フリーカット | シンプル | フリーカット | シンプル | フリーカット |
50 | 3,050 | 3,350 | 2,960 | 3,370 | 3,020 | 3,480 |
100 | 3,050 | 3,350 | 3,200 | 3,860 | 3,310 | 4,090 |
200 | 3,050 | 3,420 | 3,670 | 4,840 | 3,910 | 5,290 |
300 | 3,060 | 3,680 | 4,140 | 5,830 | 4,500 | 6,500 |
400 | 3,160 | 3,920 | 4,620 | 6,810 | 5,090 | 7,710 |
500 | 3,250 | 4,180 | 5,090 | 7,800 | 5,680 | 8,920 |
600 | 3,350 | 4,420 | 5,560 | 8,780 | 6,280 | 10,120 |
700 | 3,450 | 4,680 | 6,040 | 9,760 | 6,870 | 11,330 |
800 | 3,550 | 4,930 | 6,510 | 10,750 | 7,460 | 12,540 |
900 | 3,640 | 5,180 | 6,990 | 11,740 | 8,050 | 13,750 |
1,000 | 3,740 | 5,430 | 7,460 | 12,720 | 8,640 | 14,950 |
1,500 | 4,220 | 6,690 | 9,830 | 17,640 | 11,600 | 20,990 |
2,000 | 4,700 | 7,940 | 12,200 | 22,560 | 14,560 | 27,040 |
2,500 | 5,180 | 9,180 | 14,560 | 27,480 | 17,530 | 33,070 |
3,000 | 5,670 | 10,440 | 16,930 | 32,400 | 20,490 | 39,110 |
3,500 | 6,150 | 11,690 | 19,300 | 37,320 | 23,450 | 44,010 |
4,000 | 6,630 | 12,940 | 21,670 | 41,190 | 25,350 | 49,890 |
4,500 | 7,120 | 14,200 | 24,040 | 45,970 | 28,170 | 55,770 |
5,000 | 7,600 | 15,450 | 25,350 | 50,760 | 31,000 | 61,650 |
シール サイズ例 |
名刺サイズ | A7判 | ハガキサイズ | |||
枚数 | シンプル | フリーカット | シンプル | フリーカット | シンプル | フリーカット |
50 | 3,580 | 4,420 | 4,060 | 5,240 | 5,300 | 7,330 |
100 | 4,460 | 6,020 | 5,420 | 7,670 | 7,890 | 11,840 |
150 | 5,330 | 7,620 | 6,790 | 10,090 | 10,490 | 16,340 |
200 | 6,210 | 9,220 | 8,150 | 12,520 | 13,080 | 20,850 |
250 | 7,090 | 10,820 | 9,510 | 14,940 | 15,680 | 25,360 |
300 | 7,970 | 12,410 | 10,880 | 17,370 | 18,280 | 29,860 |
350 | 8,840 | 14,010 | 12,240 | 19,790 | 20,870 | 34,370 |
400 | 9,720 | 15,610 | 13,600 | 22,220 | 22,420 | 37,760 |
500 | 11,480 | 18,800 | 16,330 | 27,060 | 27,350 | 46,490 |
600 | 13,240 | 22,000 | 19,060 | 31,910 | 32,290 | 55,230 |
700 | 14,990 | 25,190 | 21,780 | 35,700 | 37,220 | 63,960 |
800 | 16,750 | 28,390 | 23,410 | 40,400 | 41,110 | 71,590 |
900 | 18,500 | 31,580 | 26,000 | 45,100 | 45,910 | 80,180 |
1,000 | 20,260 | 34,780 | 28,590 | 49,800 | 50,720 | 88,780 |
1,200 | 22,710 | 39,980 | 33,770 | 59,200 | 60,320 | 105,970 |
1,400 | 26,040 | 46,180 | 38,950 | 67,550 | 69,930 | 123,170 |
1,600 | 29,380 | 52,370 | 43,030 | 76,790 | 77,450 | 138,140 |
1,800 | 32,720 | 58,570 | 48,080 | 86,040 | 86,800 | 155,060 |
2,000 | 36,050 | 64,760 | 53,120 | 95,280 | 96,150 | 171,980 |
【単価例】「レギュラーシール」(円・税別) | ||||||
シール サイズ例 |
10×20mm | 40×30mm | 50×30mm | |||
枚数 | シンプル | フリーカット | シンプル | フリーカット | シンプル | フリーカット |
50 | @61.0 | @67.0 | @59.2 | @67.4 | @60.4 | @69.6 |
100 | @30.5 | @33.5 | @32.0 | @38.6 | @33.1 | @40.9 |
200 | @15.3 | @17.1 | @18.4 | @24.2 | @19.6 | @26.5 |
300 | @10.2 | @12.3 | @13.8 | @19.4 | @15.0 | @21.7 |
400 | @7.9 | @9.8 | @11.6 | @17.0 | @12.7 | @19.3 |
500 | @6.5 | @8.4 | @10.2 | @15.6 | @11.4 | @17.8 |
600 | @5.6 | @7.4 | @9.3 | @14.6 | @10.5 | @16.9 |
700 | @4.9 | @6.7 | @8.6 | @13.9 | @9.8 | @16.2 |
800 | @4.4 | @6.2 | @8.1 | @13.4 | @9.3 | @15.7 |
900 | @4.0 | @5.8 | @7.8 | @13.0 | @8.9 | @15.3 |
1,000 | @3.7 | @5.4 | @7.5 | @12.7 | @8.6 | @15.0 |
1,500 | @2.8 | @4.5 | @6.6 | @11.8 | @7.7 | @14.0 |
2,000 | @2.4 | @4.0 | @6.1 | @11.3 | @7.3 | @13.5 |
2,500 | @2.1 | @3.7 | @5.8 | @11.0 | @7.0 | @13.2 |
3,000 | @1.9 | @3.5 | @5.6 | @10.8 | @6.8 | @13.0 |
3,500 | @1.8 | @3.3 | @5.5 | @10.7 | @6.7 | @12.6 |
4,000 | @1.7 | @3.2 | @5.4 | @10.3 | @6.3 | @12.5 |
4,500 | @1.6 | @3.2 | @5.3 | @10.2 | @6.3 | @12.4 |
5,000 | @1.5 | @3.1 | @5.1 | @10.2 | @6.2 | @12.3 |
シール サイズ例 |
名刺サイズ | A7判 | ハガキサイズ | |||
枚数 | シンプル | フリーカット | シンプル | フリーカット | シンプル | フリーカット |
50 | @71.6 | @88.4 | @81.2 | @104.8 | @106.0 | @146.6 |
100 | @44.6 | @60.2 | @54.2 | @76.7 | @78.9 | @118.4 |
150 | @35.5 | @50.8 | @45.3 | @67.3 | @69.9 | @108.9 |
200 | @31.1 | @46.1 | @40.8 | @62.6 | @65.4 | @104.3 |
250 | @28.4 | @43.3 | @38.0 | @59.8 | @62.7 | @101.4 |
300 | @26.6 | @41.4 | @36.3 | @57.9 | @60.9 | @99.5 |
350 | @25.3 | @40.0 | @35.0 | @56.5 | @59.6 | @98.2 |
400 | @24.3 | @39.0 | @34.0 | @55.6 | @56.1 | @94.4 |
500 | @23.0 | @37.6 | @32.7 | @54.1 | @54.7 | @93.0 |
600 | @22.1 | @36.7 | @31.8 | @53.2 | @53.8 | @92.1 |
700 | @21.4 | @36.0 | @31.1 | @51.0 | @53.2 | @91.4 |
800 | @20.9 | @35.5 | @29.3 | @50.5 | @51.4 | @89.5 |
900 | @20.6 | @35.1 | @28.9 | @50.1 | @51.0 | @89.1 |
1,000 | @20.3 | @34.8 | @28.6 | @49.8 | @50.7 | @88.8 |
1,200 | @18.9 | @33.3 | @28.1 | @49.3 | @50.3 | @88.3 |
1,400 | @18.6 | @33.0 | @27.8 | @48.3 | @50.0 | @88.0 |
1,600 | @18.4 | @32.7 | @26.9 | @48.0 | @48.4 | @86.3 |
1,800 | @18.2 | @32.5 | @26.7 | @47.8 | @48.2 | @86.1 |
2,000 | @18.0 | @32.4 | @26.6 | @47.6 | @48.1 | @86.0 |