緊急対応・訂正シール
- カテゴリー:
- シール
- 標準出荷日:
- 注文・入稿日【翌日】の発送
※ご注文数量により異なる場合があります。 - 価格(税別):
- (参考価格例をご覧ください)
販促モアの売れ筋商品のひとつ!
緊急に訂正対応が必要な時の「訂正シール」のご紹介。
カタログ・パンフレットや商品パッケージなどの記載内容に変更が生じたり、あるいは間違いが見つかったときには、「訂正シール」がお役に立ちます。
訂正シールの裏面がグレーになっていますので、訂正したい箇所に貼ってしまえば、訂正前の文字が透けて見えることはありません。
緊急にご入用の場合のご相談も承っております。
※価格はサイズ・ロットにより異なりますので、
詳しくは訂正シール お見積りでお確かめください。
この製品の仕様(サイズ・材質など)
印刷物を訂正・変更するためのシール
訂正シールの裏面がグレーになっていますので、訂正したい箇所に重ねて貼っても、訂正前の文字が透けて見えることがありません。また、粘着力が高く、一旦貼ってしまえば、はがしにくいので安心です。
訂正シールの材質は、ベースになる印刷物に合わせて、光沢タイプの「アートタック紙<73kg>」と、半光沢タイプの「マットコート紙<73kg>」、つや消しタイプの「上質タック紙<70kg>」の3種類からお選びいただけます。
フリーカット仕上げもOK
自然な仕上がりの訂正シールが簡単に作れる上に、販促ツールとしての効果も期待できます。
ご注文いただく前に
この製品の価格について
緊急対応・訂正シール 参考価格例(2023年4月現在)
※「税別価格」で表示しております。(総額表示の対象外)
※ 価格は予告なく変更する場合があります。
※ 表示価格には、材料費、印刷代、加工代金が全て含まれています。
(送料は含まれておりません)
※下表は価格の一例です。
シールの価格はサイズ・枚数により大きく異なりますので、詳細はお見積りでご確認ください。
※<シンプル>タイプの価格は、シールの形状が長方形または菱形で、
図柄の裁ち落としがない場合に適用されます。
シールに「角丸」などの曲線を含む場合や、長方形以外の形状の場合、
また図柄の裁ち落としがある場合には<フリーカット>タイプの価格が適用されます。
【価格例・税別】「訂正シール」(円) | ||||||
シール サイズ例 |
20×10mm | 30×15mm | 50×25mm | |||
枚数 | シンプル | フリーカット | シンプル | フリーカット | シンプル | フリーカット |
50 | 3,080 | 3,380 | 3,030 | 3,380 | 3,000 | 3,420 |
100 | 3,080 | 3,380 | 3,030 | 3,440 | 3,260 | 3,960 |
200 | 3,080 | 3,450 | 3,180 | 3,940 | 3,790 | 5,030 |
300 | 3,090 | 3,720 | 3,390 | 4,430 | 4,310 | 6,110 |
400 | 3,200 | 3,970 | 3,600 | 4,930 | 4,840 | 7,180 |
500 | 3,300 | 4,240 | 3,810 | 5,430 | 5,370 | 8,240 |
600 | 3,400 | 4,490 | 4,020 | 5,930 | 5,890 | 9,320 |
700 | 3,500 | 4,760 | 4,230 | 6,430 | 6,420 | 10,390 |
800 | 3,600 | 5,010 | 4,430 | 6,930 | 6,950 | 11,460 |
900 | 3,700 | 5,280 | 4,650 | 7,420 | 7,470 | 12,530 |
1,000 | 3,810 | 5,530 | 4,850 | 7,920 | 8,000 | 13,600 |
1,500 | 4,320 | 6,830 | 5,900 | 10,420 | 10,630 | 18,960 |
2,000 | 4,820 | 8,130 | 6,950 | 12,910 | 13,260 | 24,320 |
2,500 | 5,330 | 9,420 | 7,990 | 15,400 | 15,900 | 29,680 |
3,000 | 5,840 | 10,720 | 9,040 | 17,900 | 18,530 | 35,040 |
3,500 | 6,350 | 12,020 | 10,080 | 20,390 | 21,160 | 40,390 |
4,000 | 6,860 | 13,310 | 11,130 | 22,880 | 23,790 | 44,640 |
4,500 | 7,370 | 14,610 | 12,180 | 25,380 | 26,420 | 49,860 |
5,000 | 7,880 | 15,910 | 13,220 | 27,870 | 27,950 | 55,080 |
シール サイズ例 |
60×35mm | 80×40mm | 100×50mm | |||
枚数 | シンプル | フリーカット | シンプル | フリーカット | シンプル | フリーカット |
50 | 3,180 | 3,580 | 3,320 | 3,940 | 3,660 | 4,510 |
100 | 3,620 | 4,320 | 3,920 | 5,050 | 4,600 | 6,190 |
150 | 4,060 | 5,070 | 4,520 | 6,150 | 5,540 | 7,860 |
200 | 4,510 | 5,810 | 5,130 | 7,250 | 6,490 | 9,540 |
250 | 4,950 | 6,560 | 5,730 | 8,350 | 7,430 | 11,210 |
300 | 5,390 | 7,300 | 6,330 | 9,450 | 8,370 | 12,890 |
350 | 5,830 | 8,050 | 6,940 | 10,550 | 9,310 | 14,570 |
400 | 6,270 | 8,790 | 7,540 | 11,650 | 10,260 | 16,240 |
500 | 7,160 | 10,280 | 8,750 | 13,860 | 12,140 | 19,590 |
600 | 8,040 | 11,770 | 9,960 | 16,070 | 14,030 | 22,940 |
700 | 8,930 | 13,260 | 11,160 | 18,270 | 15,920 | 26,290 |
800 | 9,810 | 14,750 | 12,370 | 20,470 | 17,800 | 29,640 |
900 | 10,690 | 16,240 | 13,580 | 22,680 | 19,690 | 32,990 |
1,000 | 11,580 | 17,730 | 14,780 | 24,890 | 21,570 | 36,340 |
1,200 | 13,350 | 20,710 | 17,200 | 29,290 | 24,280 | 41,840 |
1,400 | 15,110 | 23,680 | 19,610 | 33,700 | 27,880 | 48,350 |
1,600 | 16,890 | 26,660 | 22,030 | 37,070 | 31,470 | 54,850 |
1,800 | 18,650 | 29,640 | 23,420 | 41,340 | 35,070 | 61,350 |
2,000 | 20,420 | 32,610 | 25,720 | 45,630 | 38,670 | 67,850 |
【単価例】「訂正シール」(円・税別) | ||||||
シール サイズ例 |
20×10mm | 30×15mm | 50×25mm | |||
枚数 | シンプル | フリーカット | シンプル | フリーカット | シンプル | フリーカット |
50 | @61.6 | @67.6 | @60.6 | @67.6 | @60.0 | @68.4 |
100 | @30.8 | @33.8 | @30.3 | @34.4 | @32.6 | @39.6 |
200 | @15.4 | @17.3 | @15.9 | @19.7 | @19.0 | @25.2 |
300 | @10.3 | @12.4 | @11.3 | @14.8 | @14.4 | @20.4 |
400 | @8.0 | @9.9 | @9.0 | @12.3 | @12.1 | @18.0 |
500 | @6.6 | @8.5 | @7.6 | @10.9 | @10.7 | @16.5 |
600 | @5.7 | @7.5 | @6.7 | @9.9 | @9.8 | @15.5 |
700 | @5.0 | @6.8 | @6.0 | @9.2 | @9.2 | @14.8 |
800 | @4.5 | @6.3 | @5.5 | @8.7 | @8.7 | @14.3 |
900 | @4.1 | @5.9 | @5.2 | @8.2 | @8.3 | @13.9 |
1,000 | @3.8 | @5.5 | @4.9 | @7.9 | @8.0 | @13.6 |
1,500 | @2.9 | @4.6 | @3.9 | @6.9 | @7.1 | @12.6 |
2,000 | @2.4 | @4.1 | @3.5 | @6.5 | @6.6 | @12.2 |
2,500 | @2.1 | @3.8 | @3.2 | @6.2 | @6.4 | @11.9 |
3,000 | @1.9 | @3.6 | @3.0 | @6.0 | @6.2 | @11.7 |
3,500 | @1.8 | @3.4 | @2.9 | @5.8 | @6.0 | @11.5 |
4,000 | @1.7 | @3.3 | @2.8 | @5.7 | @5.9 | @11.2 |
4,500 | @1.6 | @3.2 | @2.7 | @5.6 | @5.9 | @11.1 |
5,000 | @1.6 | @3.2 | @2.6 | @5.6 | @5.6 | @11.0 |
シール サイズ例 |
60×35mm | 80×40mm | 100×50mm | |||
枚数 | シンプル | フリーカット | シンプル | フリーカット | シンプル | フリーカット |
50 | @63.6 | @71.6 | @66.4 | @78.8 | @73.2 | @90.2 |
100 | @36.2 | @43.2 | @39.2 | @50.5 | @46.0 | @61.9 |
150 | @27.1 | @33.8 | @30.1 | @41.0 | @36.9 | @52.4 |
200 | @22.6 | @29.1 | @25.7 | @36.3 | @32.5 | @47.7 |
250 | @19.8 | @26.2 | @22.9 | @33.4 | @29.7 | @44.8 |
300 | @18.0 | @24.3 | @21.1 | @31.5 | @27.9 | @43.0 |
350 | @16.7 | @23.0 | @19.8 | @30.1 | @26.6 | @41.6 |
400 | @15.7 | @22.0 | @18.9 | @29.1 | @25.7 | @40.6 |
500 | @14.3 | @20.6 | @17.5 | @27.7 | @24.3 | @39.2 |
600 | @13.4 | @19.6 | @16.6 | @26.8 | @23.4 | @38.2 |
700 | @12.8 | @18.9 | @15.9 | @26.1 | @22.7 | @37.6 |
800 | @12.3 | @18.4 | @15.5 | @25.6 | @22.3 | @37.1 |
900 | @11.9 | @18.0 | @15.1 | @25.2 | @21.9 | @36.7 |
1,000 | @11.6 | @17.7 | @14.8 | @24.9 | @21.6 | @36.3 |
1,200 | @11.1 | @17.3 | @14.3 | @24.4 | @20.2 | @34.9 |
1,400 | @10.8 | @16.9 | @14.0 | @24.1 | @19.9 | @34.5 |
1,600 | @10.6 | @16.7 | @13.8 | @23.2 | @19.7 | @34.3 |
1,800 | @10.4 | @16.5 | @13.0 | @23.0 | @19.5 | @34.1 |
2,000 | @10.2 | @16.3 | @12.9 | @22.8 | @19.3 | @33.9 |